Tälle sivulle on koottu tiedot Joen Liitokiekon (JLK) pelaajien parhaista saavutuksista Suomen Frisbeegolfliiton (SFL) alaisissa SM-kisoissa sekä listattu seuranmestarit, Joensuun seudun täysimittaisten (18+ väylää) frisbeegolfratojen viralliset rataennätykset ja JLK:n pelaajien parhaat PDGA- ja -kierrosratingit.
Lisäksi sivun lopusta löytyvät listattuna myös kaikki Pohjois-Karjalan avoimet -kilpailun voittajat.
Mikäli huomaat tiedoissa virheitä tai puutteita niin laita sähköpostilla vinkkiä osoitteeseen: joen.liitokiekko@gmail.com
- SM-mitalistit »
- Parhaat saavutukset SM-kisoissa »
- Seuranmestarit »
- Puttimestarit »
- Reikäpelimestarit »
- LED-cupin voittajat »
- JLK:lle myönnetyt tunnustuspalkinnot »
- Kauden parhaat ja tunnustuspalkinnot »
- Viralliset rataennätykset »
- Tämän hetkiset PDGA-ratingit »
- Parhaat PDGA-kierrosratingit »
- Pohjois-Karjalan avoimien voittajat »
SM-mitalistit
Kultaa:
- Mikko Makkonen & Ville Nivalainen (Parigolf, MP40 / 2020)
Hopeaa:
- Tero Jaatinen (MA1 / 2017)
- Samu Kesonen (Parigolf, SEKA, MJ18 / 2020) (parina Silva Saarinen, Riihimäen Frisbeegolf)
Pronssia:
- Sammy Pylkki (MA1 / 2018)
- Samu Kesonen (Parigolf, MJ18 / 2019) (parina Veeti Järvinen, Vuorelan Veikot)
- Heini Lindroos (FA40 / 2020)
Parhaat saavutukset SM-kisoissa kilpailuluokittain
PRO-luokat
- MPO: 37. Miika Voutilainen (2019)
- MP40: 4. Mikko Makkonen (2018)
- FP40: 7. Minna Gröhn (2018)
- MP50: 6. Ilmari Kurtti (2019)
AM-/JR-luokat
- MA1: 2. Tero Jaatinen (2017)
- FA1: 6. Maria Pääkkönen (2020)
- MA40: 17. Toni Moilanen (2020)
- FA40: 3. Heini Lindroos (2020)
- MA50: 11. Juhani Rautiainen (2020)
- MJ18: 8. Samu Kesonen (2020)
- MJ15: 15. Samu Kesonen (2017)
Parigolf
- Parigolf (MPO): 6. Tero Jaatinen & Toni Jaatinen (2020)
- Parigolf (FPO): 4. Henna Rummukainen (2020) (parina Jenni Karppinen, Disc Klupi Kuhmoinen)
- Parigolf (MP40): 1. Mikko Makkonen & Ville Nivalainen (2020)
- Parigolf (FP40): 5. Heini Lindroos (2020) (parina Heidi Könssi, Puska Puttaajat)
- Parigolf (MJ18): 3. Samu Kesonen (2019) (parina Veeti Järvinen, Vuorelan Veikot)
- Parigolf (SEKA, MPO): 5. Toni Jaatinen (2020) (parina Sinna Talvensola, Jyväskylän Liitokiekkoilijat) | 9. Henna Rummukainen & Sammy Pylkki (2020)
- Parigolf (SEKA, MP40): 4. Heini Lindroos & Ville Nivalainen (2020)
- Parigolf (SEKA, MP50): 8. Asta Iljo & Ilpo Iljo (2020)
- Parigolf (SEKA, MJ18): 2. Samu Kesonen (2020) (parina Silva Saarinen, Riihimäen Frisbeegolf)
Joukkue
- Joukkue (MPO): 5. Mikko Makkonen, Miika Voutilainen, Ville Nivalainen, Jesse Kempas (2014) / Mikko Makkonen, Miika Voutilainen, Ville Nivalainen, Mika Laukkanen (2016) / Sammy Pylkki, Tero Jaatinen, Toni Jaatinen, Julius Paakkinen (2019)
- Joukkue (SEKA): 4. Sammy Pylkki, Mikko Heikkilä, Henna Rummukainen & Samu Kesonen (2018)
- Kaikki SM-mitalistit (SFL)
- Kaikki EM-mitalistit (EDGF) (+ EM-mitalitilastot: Pelaajat / Maat)
- Maailmanmestarit (PDGA) (+ useita mestaruuksia voittaneet)
Seuranmestarit
Vuosi | Rata | Pelaajat / Lohkot | MPO | FPO | MP40 | FP40 | MP50 | MP60 | MJ15 | MA3 |
2020 | Utra (tilapäislayout) & Kontioranta | 89 / 2 | Eemi Pantsari | Jenni Karppinen | Toni Moilanen | Heini Lindroos | Ilmari Tapio | Unto Toivanen | – | Aleksi Issakainen |
2019 | Kontioranta & Utra | 51 / 1 | Sammy Pylkki | Riikka Rautiainen | Ville Nivalainen | Minna Gröhn | Ilmari Kurtti | Kari Tanskanen | – | – |
2018 | Lykynlampi (Master SM -layout) | 59 / 1 | Samu Kesonen | Henna Rummukainen | Ville Nivalainen | Heini Lindroos | Ilpo Iljo | – | Miika Martikainen | – |
2017 | Lykynlampi (tilapäislayout) | 64 / 1 | Jesse Kempas | Henna Rummukainen | Ville Nivalainen | – | Olli Arola | – | Joonatan Paakkinen | – |
2016 | Niittylahti (tilapäislayout) | 64 / 1 | Jesse Kempas | Minna Gröhn | Ismo Louhelainen | – | Unto Toivanen | – | Samu Kesonen | – |
2015 | Utra (tilapäislayout) | 43 / 1 | Tuomo Heiskanen | Laura Leppänen | Ismo Louhelainen | – | – | – | Julius Paakkinen | – |
2014 | Liperi | 39 / 1 | Jesse Kempas | Päivi Moilanen | Olli Arola | – | – | – | Lukas Sallinen | – |
2013 | Kirkkopuisto & Utra | 22 / 1 | Jesse Kempas | – | – | – | – | – | – | – |
Puttimestarit
Vuosi | MPO | FPO | Paras juniori |
2020 | Samu Kesonen | Heini Lindroos | – |
2018 | Miika Voutilainen | Johanna Karjalainen | – |
2017 | Miika Voutilainen | Johanna Karjalainen | Samu Kesonen |
2016 | Mikko Makkonen | Johanna Karjalainen | Miska Luoma |
2015 | Mikko Makkonen | – | – |
JYLY-puttipelin voimassa oleva Joen Liitokiekon ja Joensuun ennätys: Unto Toivanen, 768 pistettä, joulukuu 2017
Reikäpelimestarit
Vuosi | 1. sija | 2. sija | 3. sija |
2020 | Tero Jaatinen | Miika Sikiö | Samu Kesonen |
2019 | Sammy Pylkki | Jesse Kempas | Anssi Korhonen |
2018 | Tero Jaatinen | Janne Heikkinen | Jesse Kempas |
2017 | Heikki Pippuri | Toni Jaatinen | Lasse Sissonen |
2016 | Miika Voutilainen | Timo Voutilainen | Mikko Räsänen |
2015 | Mika Laukkanen | Ville Nivalainen | Teemu Husu |
LED-cupin voittajat
Vuosi | MPO | FPO |
2020 | Mikko Makkonen | Riikka Rautiainen |
2019 | Sammy Pylkki | Heini Lindroos |
2018 | Sammy Pylkki | Riikka Rautiainen |
2017 | Anssi Korhonen | Johanna Karjalainen |
2016 | Lauri Nuutinen | Henna Rummukainen (naisten paras, ei erillistä FPO-luokkaa) |
2015 | Jesse Kempas | – |
2014 | Miika Voutilainen | Marjaana Sairanen (naisten paras, ei erillistä FPO-luokkaa) |
JLK:lle myönnetyt tunnustuspalkinnot
2020: Joensuun vuoden 2020 liikuttaja (Joensuun kaupungin liikuntapalveluiden tiedote)
2018: Suomen Frisbeegolfliiton vuoden jäsenseura (SFL:n tiedote)
JLK:n kauden parhaat ja tunnustuspalkinnot
2020:
Miespelaaja: Toni Jaatinen
Naispelaajat: Maria Pääkkönen & Heini Lindroos
Masterpelaaja: Mikko Makkonen
Yllättäjä: Eemi Pantsari
Teko: Sekaparifrisbeegolfin SM 2020 / Saku Lindroos, Esa Ojalammi, Pasi Piironen, Antti Ylönen
Vaikuttajat: Sammy Pylkki & Antti Ylönen
2019:
Miespelaaja: Samu Kesonen
Naispelaaja: Heini Lindroos
Masterpelaaja: Mikko Makkonen
Yllättäjä: Aku Kastinen
Teko: Pohjois-Karjalan avoimet / Antti Ylönen
Vaikuttaja: Sammy Pylkki
2018:
Seuran kulmakivi: Antti Ylönen
Viralliset rataennätykset
Joensuun seudun täysimittaisten (18+ väylää) frisbeegolfratojen viralliset rataennätykset löytyvät oheisesta taulukosta.
Päivitetty 12/2020
Rata | Layout | Voimassa | Miehet | Naiset |
Lykynlampi | PRO-20, 20 väylää, par 69, 2 694 m | 7.6.2020 – | Lauri Lehtinen, 57 (-12) (Pohjois-Karjalan avoimet 2020 sponsored by InnovaStore, 13.6.2020) | Heidi Laine, 73 (+4) (Pohjois-Karjalan avoimet 2020 sponsored by InnovaStore, 13.6.2020) |
Lykynlampi | A-20, 20 väylää, par 68, 2 583 m | 5/2019 – 6.6.2020 | Jesse Nieminen, 56 (-12) (Pohjois-Karjalan avoimet 2019, 8.6.2019) | Heidi Laine, 70 (+2) (Pohjois-Karjalan avoimet 2019, 8.6.2019) |
Lykynlampi | A, 18 väylää, par 62, 2 376 m | 5/2018 – 6.6.2020 | Jesse Nieminen, 51 (-11) (Pohjois-Karjalan avoimet 2018, 21.7.2018) | Maija Laitinen, 70 (+8) (Pohjois-Karjalan avoimet 2018, 21.7.2018) / Justine Bitka, 70 (+8) (Pohjois-Karjalan avoimet 2018, 22.7.2018) |
Lykynlampi | B, 18 väylää, par 60, 2 089 m | 5/2018 – 6.6.2020 | N/A | N/A |
Lykynlampi | Master SM, 18 väylää, par 63, 2 546 m | 19.8.2018 – 6.10.2018 | Teemu Holappa, 57 (-6) (Mastereiden SM 2018, 26.8.2018) | Nina Rajala, 72 (+9) (Mastereiden SM 2018, 26.8.2018) |
Lykynlampi | A, 18 väylää, par 62, 2 343 m) | 5.5.2017 – 21.9.2017 | Sammy Pylkki, 57 (-5) (Pohjois-Karjalan avoimet 2017, 8.7.2017, video kierroksesta) / Joen Liitokiekon viikkokisat, 22.8.2017) | Maija Laitinen, 65 (+3) (Pohjois-Karjalan avoimet 2017, 9.7.2017) |
Lykynlampi | B, 18 väylää, par 60, 2 056 m | 5.5.2017 – 21.9.2017 | Mikko Makkonen, 52 (-8) (Joen Liitokiekon viikkokisat, 11.7.2017) | N/A |
Lykynlampi | A, 18 väylää, par 62, 2 343 m | 1.9.2016 – 4.5.2017 | Mikko Makkonen, 58 (-4) (Joen Liitokiekon viikkokisat, 18.9.2016) | Laura Leppänen, 80 (+18) (Joen Liitokiekon viikkokisat, 4.9.2016) |
Lykynlampi | B, 18 väylää, par 60, 2 056 m | 1.9.2016 – 4.5.2017 | Anssi Korhonen, 57 (-3) (Joen Liitokiekon viikkokisat, 16.10.2016) | N/A |
Utra | Kesä, 18 väylää, par 60, 1 880 m | 10.5.2015 – | Julius Paakkinen, 48 (-12) (Joen Liitokiekon viikkokisat, 4.7.2017) | Maria Pääkkönen, 62 (+2) (Joen Liitokiekon viikkokisat, 25.8.2020) |
Utra | Talvi, 18 väylää, par 60, 1 860 m | 15.11.2016 – (Talvisin) | Tero Jaatinen, 48 (-12) (Joen Liitokiekon viikkokisat, 31.1.2021) | Maria Pääkkönen, 58 (-2) (Joen Liitokiekon viikkokisat, 24.1.2021) |
Kontioranta | 20 väylää, par 69, 2 619 m | 06/2020 – | Eemi Pantsari (-12) (Joen Liitokiekon seuranmestaruus 2020, 3.10.2020) | Henna Rummukainen, 73 (+4) (Pohjois-Karjalan avoimet 2020 sponsored by InnovaStore, 13.6.2020) |
Kontioranta | 20 väylää, par 69, 2 581 m | 10/2016 – 06/2020 | Mikael Räsänen, 57 (-12) (Joen Liitokiekon viikkokisat, 21.10.2018) / Jesse Nieminen, 57 (-12) (Pohjois-Karjalan avoimet 2019, 8.6.2019) |
Heidi Laine, 71 (+2) (Pohjois-Karjalan avoimet 2019, 8.6.2019) |
Liperi | 18 väylää, par 57, 1 515 m | 11/2018 – | Samu Kesonen 48 (-9) (Liperin kuukausikisat, 27.5.2019) / Sammy Pylkki 48 (-9) (Liperin kuukausikisat, 27.5.2019) | Heini Lindroos 59 (+2) (Liperin kuukausikisat, 27.5.2019) |
Liperi | 18 väylää, par 56, 1 383 m | 21.6.2015 – 23.9.2017 | Jesse Kempas, 44 (-12) (Liperin kuukausikisat, 6.7.2015) | Henna Rummukainen, 60 (+4) (Liperin kevätseikkailu, 18.3.2017) |
Huomioita rataennätyksistä:
- Vain kilpailuissa heitetyt tulokset huomioidaan virallisiksi rataennätyksiksi.
- TBA = Selvityksen alla.
- N/A = Ei pelattuja kisoja.
- Utran talvilayoutin ennätykset huomioidaan 15.11.2016 alkaen (tarkalleen ottaenhan talveksi 2016-2017 käyttöönotettu talvilayout on vuoden 2014 vakiolayout).
- Liperi on kokenut 23.9.2017 jälkeen layoutmuutoksia jo kolme kertaa – listataan ennätyksiä taas sitten kunhan layout vakiintuu ja jos kisoja järjestetään säännöllisesti.
Tämän hetkiset PDGA-ratingit (Joen Liitokiekkoa edustavat)
Päivitetty 9/2020
Luokka | Sijoitus | Rating | Nimi |
MPO | 1. | 993 | Toni Jaatinen |
MPO | 2. | 969 | Tero Jaatinen |
MPO | 3. | 961 | Miika Voutilainen |
MPO | 4. | 960 | Sammy Pylkki |
MPO | 5. | 955 | Miika Sikiö |
MPO | 6. | 948 | Ville Vikström |
MPO | 7. | 942 | Pasi Harjula |
MPO | 8. | 941 | Teemu Pietarinen |
MPO | 9. | 940 | Pentti Kakkonen |
MPO | 10. | 938 | Joonas Lintunen |
MPO | 11. | 936 | Aku Salakka |
MPO | 12. | 934 | Anssi Korhonen |
MPO | 13. | 934 | Marko Pettersson |
MPO | 14. | 931 | Mikko Rämö |
MPO | 15. | 927 | Joaquin Rodriguez |
MPO | 16. | 927 | Ville Pyykönen |
MPO | 17. | 925 | Lauri Nuutinen |
MPO | 18. | 924 | Tommi Meriläinen |
MPO | 19. | 922 | Panu Partanen |
MPO | 20. | 922 | Sami Vaakanainen |
MPO | 21. | 921 | Mikko Heikkilä |
MPO | 22. | 920 | Henri Honkanen |
MPO | 23. | 918 | Timo Voutilainen |
MPO | 24. | 917 | Tommi Knuutinen |
MPO | 25. | 916 | Tuomo Heiskanen |
MPO | 26. | 915 | Marko Vatanen |
MPO | 27. | 913 | Joel Kettunen |
MPO | 28. | 913 | Tero Litmanen |
MPO | 29. | 911 | Mikko Auvinen |
MPO | 30. | 910 | Joonas Ignatius |
MPO | 31. | 909 | Joona Korjonen |
MPO | 32. | 906 | Reko Kalajoki |
MPO | 33. | 904 | Heikki Pippuri |
MPO | 34. | 904 | Esa Ojalammi |
MPO | 35. | 903 | Toni Parkkinen |
MPO | 36. | 900 | Matti Rautiainen |
MPO | 37. | 898 | Arttu Hämäläinen |
MPO | 38. | 897 | Tim Hyttinen |
MPO | 39. | 897 | Matias Väliahdet |
MPO | 40. | 893 | Henri Tolvanen |
MPO | 41. | 893 | Joonas Pehkonen |
MPO | 42. | 889 | Tuukka Renkman |
MPO | 43. | 885 | Juuso Salomies |
MPO | 44. | 884 | Ville Pietarila |
MPO | 45. | 881 | Henri Kananen |
MPO | 46. | 879 | Jukka Leinonen |
MPO | 47. | 875 | Markus Husso |
MPO | 48. | 873 | Anssi Liimatta |
MPO | 49. | 867 | Antti Kukkonen |
MPO | 50. | 866 | Henri Penttonen |
MPO | 51. | 859 | Toni Koskinen |
MPO | 52. | 859 | Lari Kuosmanen |
MPO | 53. | 859 | Risto Nevalainen |
MPO | 54. | 835 | Arttu Pulkkinen |
MPO | 55. | 826 | Sami Laukkanen |
MPO | 56. | 825 | Roope Päivänurmi |
MPO | 57. | 810 | Miko Kuosmanen |
MPO | 58. | 807 | Miska Luoma |
MPO | 59. | 792 | Antti Mikkonen |
MPO | 60. | 790 | Juho Ahveninen |
Luokka | Sijoitus | Rating | Nimi |
FPO | 1 | 865 | Maria Pääkkönen |
FPO | 2. | 848 | Henna Rummukainen |
FPO | 3 | 837 | Riikka Rautiainen |
FPO | 4. | 804 | Marika Liimatta |
Luokka | Sijoitus | Rating | Nimi |
Juniorit-18 | 1. | 960 | Eemi Pantsari |
Juniorit-18 | 2. | 952 | Samu Kesonen |
Juniorit-18 | 3. | 927 | Miika Martikainen |
Juniorit-18 | 4. | 925 | Lassi Uusitalo |
Juniorit-18 | 5. | 925 | Aku Kastinen |
Juniorit-18 | 6. | 874 | Leevi Matikka |
Luokka | Sijoitus | Rating | Nimi |
MP40 | 1. | 956 | Mikko Makkonen |
MP40 | 2. | 926 | Ville Nivalainen |
MP40 | 3. | 921 | Toni Moilanen |
MP40 | 4. | 914 | Mikko Räsänen |
MP40 | 5. | 908 | Pasi Piironen |
MP40 | 6. | 884 | Saku Lindroos |
MP40 | 7. | 884 | Ville Komu |
MP40 | 8. | 867 | Juho Anttila |
MP40 | 9. | 865 | Marko Hiltunen |
MP40 | 10. | 859 | Jukka Kosunen |
MP40 | 11. | 848 | Sami Vuomajoki |
MP40 | 12. | 834 | Jouko Vilen |
MP40 | 13. | 831 | Antti Ylönen |
MP40 | 14. | 824 | Urmas Saks |
Luokka | Sijoitus | Rating | Nimi |
MP50 | 1. | 925 | Ilmari Kurtti |
MP50 | 2. | 894 | Juhani Rautiainen |
MP50 | 3. | 874 | Olli Arola |
MP50 | 4. | 872 | Jari Blomberg |
MP50 | 5. | 853 | Ismo Louhelainen |
MP50 | 6. | 844 | Ilpo Iljo |
MP50 | 7. | 838 | Jouni Hiltunen |
MP50 | 8. | 777 | Markku Penttonen |
MP50 | 9. | 773 | Kimmo Salminen |
MP50 | 10. | 721 | Juha Matikka |
Luokka | Sijoitus | Rating | Nimi |
MP60 | 1. | 901 | Unto Toivanen |
MP60 | 2. | 852 | Kari Tanskanen |
MP60 | 3. | 837 | Kari Kontkanen |
MP60 | 4. | 831 | Kyösti Simonen |
Luokka | Sijoitus | Rating | Nimi |
FP40 | 1. | 808 | Heini Lindroos |
FP40 | 2. | 776 | Minna Gröhn |
FP40 | 3. | 744 | Asta Iljo |
FP40 | 4. | 724 | Marja Kontkanen |
Parhaat PDGA-kierrosratingit (TOP-50)
Päivitetty 9/2020
Rating | Nimi | Rata | Vuosi |
1035 | Toni Jaatinen | Tahko | 2019 |
1032 | Toni Jaatinen | Mukkula | 2019 |
1032 | Miika Voutilainen | Vuorela | 2016 |
1030 | Toni Jaatinen | Kaihu | 2020 |
1030 | Tero Jaatinen | Tahko | 2020 |
1029 | Toni Jaatinen | Kettulanvuori | 2019 |
1021 | Tero Jaatinen | Tarinalaakso (Old course) | 2019 |
1020 | Toni Jaatinen | Tahko | 2020 |
1019 | Toni Jaatinen | Tarinalaakso (Old course) | 2020 |
1018 | Toni Jaatinen | Lykynlampi | 2018 |
1017 | Miika Voutilainen | Peurunka | 2018 |
1015 | Miika Voutilainen | Keljonkangas | 2017 |
1014 | Toni Jaatinen | Ylivieska | 2020 |
1014 | Tero Jaatinen | Kontioranta | 2018 |
1013 | Pentti Kakkonen | Utra | 2020 |
1012 | Tero Jaatinen | Tarinalaakso (Old course) | 2018 |
1011 | Toni Jaatinen | Ylivieska | 2020 |
1011 | Toni Jaatinen | Orlando (USA) | 2019 |
1010 | Tero Jaatinen | Tarinalaakso (Old course) | 2020 |
1010 | Miika Voutilainen | Virpiniemi | 2020 |
1010 | Tero Jaatinen | Lykynlampi | 2020 |
1010 | Toni Jaatinen | Lykynlampi | 2020 |
1009 | Miika Voutilainen | Laajavuori | 2013 |
1007 | Toni Jaatinen | Tahko | 2020 |
1007 | Sammy Pylkki | Tahko | 2019 |
1007 | Reko Kalajoki | Kartano | 2019 |
1006 | Tero Jaatinen | Puijo | 2020 |
1006 | Sammy Pylkki | Lykynlampi | 2019 |
1006 | Tero Jaatinen | Kontioranta | 2018 |
1006 | Jesse Kempas | Kontioranta | 2017 |
1005 | Toni Jaatinen | Hyvinkää | 2019 |
1005 | Miika Voutilainen | Utra | 2015 |
1004 | Toni Jaatinen | Ylivieska | 2020 |
1004 | Tero Jaatinen | Puijo | 2019 |
1004 | Toni Jaatinen | Kettulanvuori | 2019 |
1004 | Sammy Pylkki | Tahko (AM-SM) | 2018 |
1003 | Marko Pettersson | Lykynlampi | 2019 |
1003 | Toni Jaatinen | Utra | 2019 |
1003 | Miika Voutilainen | Sibbe | 2019 |
1002 | Toni Jaatinen | Tahko | 2020 |
1002 | Miika Voutilainen | Tarinalaakso (Old course) | 2017 |
1001 | Toni Jaatinen | Peurunka | 2019 |
1001 | Toni Jaatinen | Laajis | 2019 |
1001 | Miika Voutilainen | Lauste (SM) | 2016 |
1001 | Jesse Kempas | Meri-Toppila (SM) | 2014 |
1000 | Toni Jaatinen | Mukkula | 2019 |
1000 | Miika Voutilainen | Peurunka | 2018 |
999 | Tero Jaatinen | Lykynlampi | 2018 |
999 | Sammy Pylkki | Vuorela | 2017 |
999 | Sammy Pylkki | Tarinalaakso (Old course) | 2017 |
Pohjois-Karjalan avoimien voittajat
Logoa klikkaamalla pääsee ko. vuoden kisasivulle.
2020
MPO: Lauri Lehtinen, Jyväskylän Liitokiekkoilijat
FPO: Heidi Laine, Mikkelin Frisbeegolf
MP40: Mikko Makkonen, Joen Liitokiekko
FP40: Heini Lindroos, Joen Liitokiekko
MP50: Maco Moilanen, Joroisten Urheilijat
MP60: Esko Jokinen, Joroisten Urheilijat
MA3: Joonas Lintunen, Joen Liitokiekko
FA3: Asta Iljo, Joen Liitokiekko
MJ18: Eemi Pantsari, Joen Liitokiekko
FJ18: Sonja Laine, Jyväskylän Liitokiekkoilijat
2019
MPO: Jesse Nieminen, Vuorelan Veikot
FPO: Heidi Laine, Mikkelin Frisbeegolf
MP40: Henri Koivumaa, Oulun Frisbeeseura
FP40: Heini Lindroos, Joen Liitokiekko
MP50: Maco Moilanen, Joroisten Urheilijat
MP60: Esko Jokinen, Joroisten Urheilijat
MA3: Pentti Kakkonen, Joen Liitokiekko
FA3: Riikka Rautiainen, Joen Liitokiekko
MJ18: Miika Martikainen, Joen Liitokiekko
FJ18: Sonja Laine, Jyväskylän Liitokiekkoilijat
- Artikkeli vuoden 2019 kilpailusta
- MPO:n kärkikortin finaalikierros: etu-11 & taka-9
- FPO:n kärkikortin finaalikierros: etu-10
2018
MPO: Jesse Nieminen, Vuorelan Veikot
FPO: Maija Laitinen, Rovaniemen Rolffarit
MP40: Markus Hyttinen, Deep In The Forest
FP40: Minna Gröhn, Joen Liitokiekko
MP50: Maco Moilanen, Joroisten Urheilijat
MP60: Esko Jokinen, Joroisten Urheilijat
MA3: Toni Parkkinen, Joen Liitokiekko
FA3: Riikka Rautiainen, Joen Liitokiekko
MJ18: Joonatan Paakkinen, Joen Liitokiekko
2017
MPO: Miika Voutilainen, Joen Liitokiekko
FPO: Maija Laitinen, Raanujärven Kiekko
MPM: Sami Väisänen, Puska Puttaajat
FPM: Johanna Karjalainen, Joen Liitokiekko
MPG: Maco Moilanen, Joroisten Urheilijat
MPS: Esko Jokinen, Vuorelan Veikot
MJ1: Samu Kesonen, Joen Liitokiekko
- Valokuvia vuoden 2017 kilpailusta (© Mikko Makkonen)
- MPO:n kärkikortin finaalikierros (etuysi & takaysi)
2016
MPO: Jesse Nieminen, Vuorelan Veikot
FPO: Irina Kosunen, Linnan Mando
MPM: Tomi Nieminen, Nummelan Frisbeeseura
MPG: Unto Toivanen, Joen Liitokiekko
MJ1: Niko Liikkanen, Willimiehen Disc Golf
2015
MPO: Miika Voutilainen, Joen Liitokiekko
FPO: Maija Laitinen, Rovaniemen Rolffarit
MPM: Toni Asikainen, Talin Tallaajat
MJ1: Pete Hytönen, Puska Puttaajat
2014
MPO: Jesse Nieminen, Vuorelan Veikot
FPO: Irina Kosunen, Linnan Mando
MPM: Maco Moilanen, Disc Golf Varkaus
MJ1: Samu Saastamoinen, Vuorelan Veikot
MA3: Jani Kyllönen, Spartak Kajaani
Pohjois-Karjalan avoimien frisbeegolfkilpailuiden edeltäjä vuosina 2011 – 2013 oli Joensuun avoimet, joka pelattiin ajalle tyypilliseen tapaan vielä ”ei-lisenssikisana” ja kyseisissä kilpailuissa pelattiin myös vain yksi, avoin, luokka.
Joensuun avoimien voittajat ovat:
2013: Jesse Kempas, Joen Liitokiekko (kilpailijoita yhteensä 25, kaikki tulokset)
2012: Jesse Kempas, Joen Liitokiekko (kilpailijoita yhteensä 29, kaikki tulokset)
2011: Jukka-Pekka Susi, Joen Liitokiekko (kilpailijoita yhteensä 15, kaikki tulokset)