Susiraja Open 2021 sponsored by Discmania -kilpailussa ennätykselliset 178 pelaajaa

Susiraja Open 2021 sponsored by Discmania -kilpailussa ennätykselliset 178 pelaajaa
Susiraja Openia varten sekä Joensuun Utran että Outokummun Vanhan Kaivoksen frisbeegolfradat talkoiltiin erinomaiseen kuntoon – kuvassa Utran #6-väylä.

Heinäkuun lopulla (24.-25.7.2021) heitettiin tähän mennessä suurin frisbeegolfkilpailu Pohjois-Karjalassa kun 178 pelaajaa osallistui Joen Liitokiekon järjestämään Susiraja Open 2021 sponsored by Discmania -kilpailuun. Kilpailua käytiin 14 eri luokassa ja neljässä eri lohkossa (A, B, C, D) ja ratoina toimivat Joensuun Utran ja Outokummun Vanhan Kaivoksen frisbeegolfradat. Molemmat radat olivat kilpailussa myös aivan viimeisen päälle loistavassa pelikunnossa – suuren suuri kiitos kaikille rata- ja kisatalkoisiin osallistuneille ja erityisesti JLK:n kesätyöntekijä Eemi Pantsarille sekä Olli Huoviselle ja Olli Arolalle ja Okun Frisbeegolfin mahtavalle ratatalkooporukalle – hattu päästä!

Kiitokset myös kaikille yhteistyökumppaneillemme ja ennen kaikkea kaikille kilpailuun osallistuneille – ja onnittelut pärjänneille!

Seuraavaan on koottu valokuvat jokaisen kilpailuluokan kärkikolmikosta sekä myös kilpailuun liittyviä linkkejä (videot, valokuvat, lehtijutut, tulokset, ym.).


Kilpailuluokkien top-3 kuvissa

MPO (vasemmalta oikealle): 2. Kasperi Pakarinen (DIF) -26 SD | 1. Sammy Pylkki (JLK) -26 SD | 3. Tero Jaatinen (JLK) -21
FPO (vasemmalta oikealle): 2. Riikka Rautiainen (JLK) +15 | 1. Maria Pääkkönen (JLK) +6 | 3. Jenni Keronen (WDGC) +23
MP40 (vasemmalta oikealle): 2. Niclas Nieminen (VV) -14 | 1. Markus Hyttinen (VV) -16 | 3. Mattias Lundström (SD) -13
FP40 (vasemmalta oikealle): 2. Minna Gröhn (JLK) +32 | 1. Heini Lindroos (JLK) +17
MP50 (vasemmalta oikealle): 2. Jukka Hynninen (MiFG) 0 | 1. Janne Toivanen (LMDG) -4 | 3. Pasi Piironen (JLK) +1
FP50 (vasemmalta oikealle): 1. Taina Ylelä (JoU) +32 | 2. Asta Iljo (JLK) +42
MP60 (vasemmalta oikealle): 2. Esko Jokinen (JoU) +1 | 1. Unto Toivanen (JLK) -5 | 3. Kari Tanskanen (JLK) +8
MA2 (vasemmalta oikealle): 2. Jarno Ignatius (JLK) -11 SD | 1. Aleksi Issakainen (JLK) -12 | 2. Mauri Hämäläinen (DGV) -11 SD
MJ18 (vasemmalta oikealle): 2. Aaro Huttunen (VV) -15 SD | 1. Tuukka Lappi (PiPa) -21 | 2. Emil Pulkkinen (DIF) -15 SD
MJ15 (vasemmalta oikealle): 2. Simo Piironen (JLK) +8 | 1. Lenni Forsström (JLK) +5 | 3. Hugo Räty (JLK) +29
MA3 (vasemmalta oikealle): 2. Lari Lantonen (LFC) -2 | 1. Samuel Lukin (Puskasoturit) -7 (puuttuu kuvasta) | 3. Saku Tuovinen (JLK) -1 SD
MA4 (vasemmalta oikealle): 2. Teppo Hanhineva (Aviaattorit) +12 | 1. Janne Seppälä (DIF) +2 | 3. Antti Niemi (TT) +19
Kuvassa (vasemmalta oikealle): FA4/ 2. Marja Kontkanen (JLK) +56 | 1. Tuula Alatalo-Hussein (DGCH) +44 | 3. Päivi Riekki (OFS) +102 | FA3/ 1. Tuija Venäläinen (PiPa) +56

Avoimen luokan finaalikierroksen taltiointi

Sunnuntai 25.7.2021 @ Utran frisbeegolfrata (Susiraja Open -layout)

Kuvaus ja selostus: Mikko Makkonen


Valokuvat:

Sanomalehti Karjalaisen uutisointi:

Outokummun Seudun kilpailuennakko:

Linkkejä:


Yhteistyössä…