Viikkokisatulokset 2014


Viikkokisat – Syksy | 27.8. – 31.12


Viikkokisat – Kesä | 29.4. – 26.8



Viikkokisafinaali 30.8.2014, Utra 2 x 18-väylää par 60

1 . Miika Voutilainen 57 + 59 = 116 ( 216 Pts.)
2 . Mikko Makkonen 60 + 57 = 117 ( 212 Pts.)
3 . Jesse Kempas 59 + 60 = 119 ( 208 Pts.)
4 . Tuomo Heiskanen 67 + 57 = 124 ( 204 Pts.)
4 . Lasse Sissonen 60 + 64 = 124 ( 204 Pts.)
4 . Miika Sikiö 59 + 65 = 124 ( 204 Pts.)
7 . Ville Nivalainen 65 + 61 = 126 ( 192 Pts.)
7 . Henri Kananen 61 + 65 = 126 ( 192 Pts.)
9 . Mika Laukkanen 63 + 64 = 127 ( 184 Pts.)
10 . Tero Tumanoff 65 + 65 = 130 ( 180 Pts.)
10 . Olli Turunen 63 + 67 = 130 ( 180 Pts.)
12 . Timo Voutilainen 68 + 63 = 131 ( 172 Pts.)
13 . Hannu Sivonen 71 + 61 = 132 ( 168 Pts.)
13 . Teemu Pietarinen 71 + 61 = 132 ( 168 Pts.)
13 . Simo Leppänen 64 + 68 = 132 ( 168 Pts.)
13 . Juuso Parviainen 63 + 69 = 132 ( 168 Pts.)
17 . Sami Vaakanainen 71 + 62 = 133 ( 152 Pts.)
17 . Toni Parkkinen 68 + 65 = 133 ( 152 Pts.)
17 . Vesa Tiitta 67 + 66 = 133 ( 152 Pts.)
17 . Toni Tyynelä 61 + 72 = 133 ( 152 Pts.)
21 . Ville Pietarila 66 + 69 = 135 ( 136 Pts.)
22 . Jouko Vilén 70 + 66 = 136 ( 132 Pts.)
22 . Lukas Sallinen 72 + 64 = 136 ( 132 Pts.) [J]
24 . Lauri Mauranen 69 + 68 = 137 ( 124 Pts.)
24 . Jari Heikkinen 68 + 69 = 137 ( 124 Pts.)
26 . Janne Heikkinen 68 + 70 = 138 ( 116 Pts.)
27 . Kari-Jussi Simonen 69 + 70 = 139 ( 112 Pts.)
28 . Ismo Louhelainen 70 + 71 = 141 ( 108 Pts.) [M]
28 . Henri Penttonen 75 + 66 = 141 ( 108 Pts.)
28 . Teemu Leikas 75 + 66 = 141 ( 108 Pts.)
31 . Iiro Hämäläinen 74 + 68 = 142 ( 96 Pts.)
31 . Antti Ylönen 73 + 69 = 142 ( 96 Pts.)
33 . Ville Pursiainen 72 + 72 = 144 ( 88 Pts.)
34 . Eetu Laukka 73 + 72 = 145 ( 84 Pts.)
35 . Marko Pettersson 73 + 73 = 146 ( 80 Pts.)
36 . Lenni Leinonen 71 + 76 = 147 ( 76 Pts.)
37 . Hannu Partanen 74 + 74 = 148 ( 72 Pts.)
38 . Tuomas Niiranen 78 + 72 = 150 ( 68 Pts.)
39 . Jukka Hirvonen 72 + 79 = 151 ( 64 Pts.)
40 . Lari Naumanen 76 + 76 = 152 ( 60 Pts.)
41 . Juho Pyykönen 79 + 74 = 153 ( 56 Pts.) [J]
41 . Harri Auvinen 72 + 81 = 153 ( 56 Pts.)
43 . Markku Penttonen 78 + 77 = 155 ( 48 Pts.) [M]
43 . Eelis Eskelinen 79 + 76 = 155 ( 48 Pts.)
45 . Tuomas Riikonen 78 + 82 = 160 ( 40 Pts.)
46 . Mikko Heikkilä 74 + 91 = 165 ( 36 Pts.)
47 . Eetu Paasikivi 86 + 83 = 169 ( 32 Pts.) [J]
47 . Oskari Kuittinen 87 + 82 = 169 ( 32 Pts.) [J]
49 . Urmas Saks 87 + 86 = 173 ( 24 Pts.)
50 . Samuli Varpalahti 92 + 84 = 176 ( 20 Pts.)
51 . Miska Luoma 96 + 82 = 178 ( 16 Pts.) [J]
52 . Aapo Manninen 84 + 95 = 179 ( 12 Pts.) [J]
53 . Marjaana Sairanen 108 + 97 = 205 ( 8 Pts.) [N]
54 . Joosep Saks 88 + 118 = 206 ( 4 Pts.) [J]

 

19.8.2014 Utra, 18 väylää PAR 60 (OUT 31 IN 29)

Navakka tuuli haittasi hieman tämän viikkoisen kisan tulostasoa (lukuunottamatta kärkikaksikkoa), mutta osallistujia oli silti hienosti 56 kpl. Tämä oli kesäkauden viimeinen tiistaina pelattava viikkokisa. Seuraavan viikon lauantaina pelattavan viikkokisafinaalin jälkeen kisaamista jatketaan sunnuntaisin klo 12 (7.9. alkaen). Holaripotti jatkoi kasvuaan, vaikka muutama rautaosuma päästiin näkemään.

1. Jani Kyllönen 30+26=56 (112 pts.) (CTP-voitto)
2. Olli Turunen 30+26=56 (110 pts.) (CTP-häviö)
3. Miika Voutilainen 31+27=58 (108 pts.)
4. Mikko Makkonen 34+27=61 (106 pts.)
5. Toni Tyynelä 33+30=63 (104 pts.)
5. Vesa Kontturi 33+30=63 (104 pts.)
7. Ville Nivalainen 32+32=64 (100 pts.)
7. Simo Leppänen 33+31=64 (100 pts.)
7. Lasse Sissonen 37+27=64 (100 pts.)
7. Jesse Kempas 33+31=64 (100 pts.)
11. Kosti Mutanen 32+33=65 (92 pts.)
11. Jouko Vilén 34+31=65 (92 pts.)
13. Lauri Mauranen 37+29=66 (88 pts.)
13. Ismo Louhelainen 34+32=66 (88 pts.)  [M]
13. Tero Tumanoff 36+30=66 (88 pts.)
13. Lenni Leinonen 34+32=66 (88 pts.)
13. Teemu Husu 34+32=66 (88 pts.)
18. Iiro Hämäläinen 33+34=67 (78 pts.)
18. Henri Kananen 32+35=67 (78 pts.)
20. Sami Vaakanainen 36+32=68 (74 pts.)
20. Antti Ylönen 34+34=68 (74 pts.)
20. Janne Heikkinen 34+34=68 (74 pts.)
20. Marko Pettersson 36+32=68 (74 pts.)
24. Tuomo Heiskanen 39+30=69 (66 pts.)
24. Jouni Kyllönen 35+34=69 (66 pts.)
24. Jukka Hirvonen 40+29=69 (66 pts.)
27. Juuso Parviainen 38+32=70 (60 pts.)
27. Olli Arola 39+31=70 (60 pts.)   [M]
29. Vesa Tiitta 39+33=72 (56 pts.)
30. Jari Heikkinen 38+35=73 (54 pts.)
30. Kari-Jussi Simonen 35+38=73 (54 pts.) 
30. Luke Sallinen 40+33=73 (54 pts.)  [J]
30. Sami Vuomajoki 38+35=73 (54 pts.)  [M]
34. Isto Iljo 41+33=74 (46 pts.)
34. Tuomas Niiranen 38+36=74 (46 pts.)
34. Ville Pietarila 40+34=74 (46 pts.)
37. Markku Penttonen 44+32=76 (40 pts.)  [M]
37. Oskari Kuittinen 38+38=76 (40 pts.)  [J]
39. Jarno Markoff 40+37=77 (36 pts.)
40. Hannu Partanen 44+34=78 (34 pts.)
40. Harri Auvinen 42+36=78 (34 pts.)
42. Santeri Raassina 42+37=79 (30 pts.) 
43. Ville Pursiainen 40+40=80 (28 pts.)
44. Hannu Hokkanen 40+41=81 (26 pts.)
45. Eetu Paasikivi 41+41=82 (24 pts.)  [J]
45. Jyrki Santaharju 41+41=82 (24 pts.)
47. Urmas Saks 46+43=89 (20 pts.)
48. Joosep Saks 51+39=90 (18 pts.) [J]
49. Otto Kaltiola 47+44=91 (16 pts.)  [J]
50. Samuli Varpalahti 50+44=94 (14 pts.) [J]
50. Miska Luoma 52+42=94 (14 pts.)  [J]
52. Aapo Manninen 53+42=95 (10 pts.)  [J]
53. Päivi Moilanen 52+48=100 (8 pts.) [N]
54. Markku Rajala DNF (0 pts.)
54. Timo Tuovinen DNF (0 pts.) [M]
54. Ilmari Tanninen DNF (0 pts.) [J]


12.8.2014 Utra, 18 väylää PAR 60 (OUT 31 IN 29)

Pieni sateenuhka ei pelaajia haitannut, sillä jälleen rikottiin osanottajaennätys. Tämän lisäksi nähtiin viimeinkin kisaholari, kun Sami Vuomajoki heitti kiekon ensimmäisellä heitolla koriin väylällä 11. Sami ansaitsi suorituksellaan 200€ ja koska potti oli ehtinyt kertyä jo pitemmän aikaa, niin myös ensi viikolla holarista nettoaa 200€. Voitto meni tällä kertaa jakoon, koska kisapaikalla julkistetun voittajan tuloksessa huomattiin laskuvirhe hieman liian myöhään.

1. Mikko Makkonen 30+29=59 (116 pts.)
1. Ville Pietarila 31+28=59 (116 pts.)
1. Tero Tumanoff 33+26=59 (116 pts.)
1. Miika Voutilainen 30+29=59 (116 pts.)
5. Marko Pettersson 32+29=61 (108 pts.) *)
5. Jesse Kempas 34+27=61 (108 pts.)
7. Timo Voutilainen 33+29=62 (104 pts.)
7. Juuso Parviainen 33+29=62 (104 pts.)
7. Olli Turunen 33+29=62 (104 pts.)
7. Eetu Laukka 31+31=62 (104 pts.)
7. Mikko Heikkilä 34+28=62 (104 pts.)
12. Kosti Mutanen 34+29=63 (94 pts.)
12. Ismo Louhelainen 34+29=63 (94 pts.) [M]
12. Toni Tyynelä 34+29=63 (94 pts.)
12. Unto Toivanen 34+29=63 (94 pts.) [M]
16. Henri Kananen 36+28=64 (86 pts.)
16. Mika Laukkanen 33+31=64 (86 pts.)
16. Janne Heikkinen 31+33=64 (86 pts.)
19. Simo Leppänen 34+31=65 (80 pts.)
20. Sami Vaakanainen 34+32=66 (78 pts.)
21. Ville Nivalainen 37+30=67 (76 pts.)
21. Jani Kyllönen 39+28=67 (76 pts.)
21. Arto Aho 36+31=67 (76 pts.)
21. Vesa Tiitta 33+34=67 (76 pts.)
21. Teemu Pietarinen 37+30=67 (76 pts.)
26. Lauri Mauranen 36+32=68 (66 pts.)
26. Ville Pirinen 38+30=68 (66 pts.)
26. Tuomo Heiskanen 34+34=68 (66 pts.)
26. Pasi Vihavainen 35+33=68 (66 pts.)
26. Jari Heikkinen 36+32=68 (66 pts.)
31. Sami Vuomajoki 42+27=69 (56 pts.) [M] Holari väylällä #11 
31. Toni Parkkinen 35+34=69 (56 pts.)
31. Jouni Kyllönen 35+34=69 (56 pts.)
31. Heikki Pippuri 40+29=69 (56 pts.)
35. Olli Arola 38+32=70 (48 pts.) [M]
36. Kasper Käyhkö 40+32=72 (46 pts.)
36. Isto Iljo 39+33=72 (46 pts.)
38. Timo Tuovinen 41+32=73 (42 pts.)  [M]
38. Hannu Partanen 40+33=73 (42 pts.)
38. Antti Ylönen 40+33=73 (42 pts.)
41. Hannu Hokkanen 40+34=74 (36 pts.)
41. Ville Heinonen 42+32=74 (36 pts.) 
41. Eetu Mönkkönen 42+32=74 (36 pts.)
44. Kari-Jussi Simonen 39+36=75 (30 pts.)
45. Markku Rajala 37+40=77 (28 pts.)
46. Ossi Pietarinen 42+36=78 (26 pts.)[M]
47. Eelis Eskelinen 43+36=79 (24 pts.)
48. Niklas Varpalahti 41+41=82 (22 pts.) [J]
49. Pekka Lahti 44+39=83 (20 pts.)
50. Ilmari Tanninen 49+37=86 (18 pts.) [J]
51. Urmas Saks 46+44=90 (16 pts.)
52. Joosep Saks 49+42=91 (14 pts.)  [J]
53. Aapo Anola-Pukkila 52+45=97 (12 pts.) [J]
53. Samuli Varpalahti 48+49=97 (12 pts.)  [J]
55. Miska Luoma 57+45=102 (8 pts.) [J]
56. Luke Sallinen DNF (0 pts.) [J]
56. Aapo Manninen DNF (0 pts.) [J]
56. Jouko Vilén DNF (0 pts.)

*) Tulos laskettu väärin. Lopputulokseen lisätty +2.


5.8.2014 Utra, 18 väylää PAR 60 (OUT 31 IN 29)

Lämmin ilma houkutteli upeasti 57 kisaajaa, joka on uusi viikkokisojen osanottoennätys.  Holaripottia ei kukaan saanut itsellensä, joten ensikin viikolla se on 200€.

1. Jesse Kempas 30+28=58 (114 pts.)
2. Tero Tumanoff 32+27=59 (112 pts.)
2. Teemu Pietarinen 33+26=59 (112 pts.)
2. Mikko Heikkilä 31+28=59 (112 pts.)
5. Vesa Tiitta 30+30=60 (106 pts.)
6. Tuomo Heiskanen 33+29=62 (104 pts.)
6. Jani Kyllönen 31+31=62 (104 pts.)
6. Niko Venäläinen 31+31=62 (104 pts.)
9. Ismo Louhelainen 34+29=63 (98 pts.) [M]
9. Teemu Husu 32+31=63 (98 pts.)
11. Janne Heikkinen 32+32=64 (94 pts.)
11. Simo Leppänen 36+28=64 (94 pts.)
11. Lasse Sissonen 33+31=64 (94 pts.)
14. Juuso Parviainen 34+31=65 (88 pts.)
14. Olli Arola 36+29=65 (88 pts.) [M]
14. Unto Toivanen 35+30=65 (88 pts.) [M]
14. Eetu Mönkkönen 35+30=65 (88 pts.)
14. Miika Voutilainen 34+31=65 (88 pts.)
14. Ville Nivalainen 35+30=65 (88 pts.)
14. Isto Iljo 33+32=65 (88 pts.)
14. Olli Turunen 37+28=65 (88 pts.)
22. Luke Sallinen 34+32=66 (72 pts.) [J]
22. Pasi Vihavainen 35+31=66 (72 pts.)
24. Arto Aho 35+33=68 (68 pts.)
24. Toni Parkkinen 36+32=68 (68 pts.)
24. Vesa Kontturi 33+35=68 (68 pts.)
24. Jouni Kyllönen 38+30=68 (68 pts.)
24. Heikki Pippuri 39+29=68 (68 pts.)
29. Sami Vaakanainen 37+32=69 (58 pts.)
29. Ville Pietarila 36+33=69 (58 pts.)
29. Teppo Jokinen 37+32=69 (58 pts.) 
32. Antti Niiranen 34+36=70 (52 pts.)
32. Lauri Mauranen 40+30=70 (52 pts.)
32. Sakari Ikonen 37+33=70 (52 pts.)
32. Timo Voutilainen 40+30=70 (52 pts.)
36. Antti Rechardt 37+34=71 (44 pts.) [M]
36. Jouko Vilén 40+31=71 (44 pts.)
36. Timo Tuovinen 38+33=71 (44 pts.)  [M]
39. Henri Kananen 39+33=72 (38 pts.)
40. Kyösti Nevalainen 37+36=73 (36 pts.)  *)
41. Marko Petterson 37+36=73 (34 pts.)
42. Oskari Kuittinen 40+34=74 (32 pts.) [J]
43. Hannu Partanen 41+38=79 (30 pts.)
44. Markku Penttonen 42+38=80 (28 pts.) [M]
44. Sami Vuomajoki 38+42=80 (28 pts.) [M]
44. Niklas Hirvonen 44+38=82 (28 pts.)[J]
47. Lauri Hiltunen 41+44=85 (22 pts.) [J]
47. Aki Hattunen 45+40=85 (22 pts.)
49. Pekka Lahti 47+40=87 (18 pts.)
49. Voitto Raatikainen 45+42=87 (18 pts.) [M]
49. Eetu Paasikivi 47+40=87 (18 pts.) [J]
52. Ilmari Tanninen 48+43=91 (12 pts.)  [J]
53. Urmas Saks 49+43=92 (10 pts.)
54. Aapo Manninen 50+46=96 (8 pts.)  [J]
55. Miska Luoma 54+48=102 (6 pts.) [J]
56. Joosep Saks 60+44=104 (4 pts.) [J]
57. Ale Juvonen DNF (0 pts.)

*) Tulos laskettu väärin. Lopputulokseen lisätty +2.

29.7.2014 Utra, 18 väylää PAR 60 (OUT 31 IN 29)

Viikkokisat pelattiin lämpimässä, mutta hieman epävakaassa säässä.  Holaripottia ei kukaan saanut itsellensä, joten ensikin viikolla se on 200€.

1. Jesse Kempas 28+26=54 (88 pts.)
2. Mikko Heikkilä 34+26=60 (86 pts.)
3. Ville Pietarila 33+28=61 (84 pts.)
3. Teemu Husu 33+28=61 (84 pts.)
5. Topi Lehikoinen 35+27=62 (80 pts.)
5. Miika Voutilainen 33+29=62 (80 pts.)
5. Teemu Pietarinen 33+29=62 (80 pts.)
8. Ville Pursiainen 34+31=65 (74 pts.)
8. Toni Lindqvist 34+31=65 (74 pts.)
8. Kosti Mutanen 34+31=65 (74 pts.)
8. Tuomo Heiskanen 38+27=65 (74 pts.)
8. Ville Nivalainen 33+32=65 (74 pts.)
13. Vesa Tiitta 36+30=66 (64 pts.)
13. Olli Turunen 37+29=66 (64 pts.)
13. Mikko Makkonen 35+31=66 (64 pts.)
13. Ville Pirinen 35+31=66 (64 pts.)
17. Lasse Sissonen 36+31=67 (56 pts.)
17. Tero Tumanoff 43+24=67 (56 pts.)
19. Valtteri Pasanen 37+31=68 (52 pts.)
19. Luke Sallinen 39+29=68 (52 pts.) [J]
19. Kyösti Nevalainen 36+32=68 (52 pts.)
22. Antti Ylönen 37+32=69 (46 pts.)
22. Iiro Hämäläinen 41+28=69 (46 pts.)
22. Eetu Mönkkönen 36+33=69 (46 pts.)
22. Janne Heikkinen 37+32=69 (46 pts.)
22. Jouko Vilén 35+34=69 (46 pts.)
22. Heikki Pippuri 35+34=69 (46 pts.)
28. Unto Toivonen 36+34=70 (34 pts.) [M]
29. Antti Niiranen 38+33=71 (32 pts.)
30. Simo Lampinen 40+32=72 (30 pts.)
30. Tuomas Niiranen 37+35=72 (30 pts.) 
32. Antti Rechardt 38+35=73 (26 pts.) [M]
33. Henri Heikkinen 40+34=74 (24 pts.)
34. Juuso Parviainen 42+33=75 (22 pts.)
34. Arto Pöppönen 42+33=75 (22 pts.)
36. Jari Heikkinen 38+38=76 (18 pts.) 
37. Eelis Eskelinen 45+33=78 (16 pts.)
37. Pasi Kontkanen 40+38=78 (16 pts.) *)
39. Ville Kämäräinen 43+38=81 (12 pts.)
40. Hannu Hokkanen 46+41=87 (10 pts.)
41. Urmas Saks 50+42=92 (8 pts.)
42. Samuli Varpalahti 51+49=100 (6 pts.) [J]
43. Joosep Saks 60+46=106 (4 pts.) [J]
44. Aapo Manninen DNF (0 pts.) [J]

*) Tulos laskettu väärin. Lopputulokseen lisätty +2.
 

22.7.2014 Utra, 18 väylää PAR 60 (OUT 31 IN 29)

Lämmintä riitti, eikä tuulesta ollut haittaa. Loistava heittokeli siis ja sen myötä kärjessä oli erittäin tasaista.  Holaripottia ei kukaan saanut itsellensä, joten ensikin viikolla se on 200€.

1. Tero Tumanoff 29+27=56 (98 pts.)
2. Miika Voutilainen 33+25=58 (96 pts.)
2. Olli Turunen 31+27=58 (96 pts.)
4. Juuso Parviainen 32+27=59 (92 pts.)
4. Teemu Pietarinen 33+26=59 (92 pts.)
4. Tuomo Heiskanen 33+26=59 (92 pts.)
4. Ville Pietarila 31+28=59 (92 pts.)
8. Jesse Kempas 32+28=60 (84 pts.)
8. Jani Kyllönen 34+26=60 (84 pts.)
10. Janne Heikkinen 32+29=61 (80 pts.)
10. Pasi Vihavainen 33+28=61 (80 pts.)
12. Jouni Kyllönen 37+26=63 (76 pts.)
12. Heikki Pippuri 33+30=63 (76 pts.)
12. Teemu Husu 32+31=63 (76 pts.)
15. Luke Sallinen 33+31=64 (70 pts.) [J]
15. Lauri Mauranen 33+31=64 (70 pts.)
17. Kosti Mutanen 36+29=65 (66 pts.)
17. Sandor Nagg 35+30=65 (66 pts.)
19. Esko Jokinen 33+33=66 (62 pts.) [M]
19. Eetu Mönkkönen 35+31=66 (62 pts.)
19. Antti Ylönen 34+32=66 (62 pts.)
19. Mikko Heikkilä 35+31=66 (62 pts.)
19. Sami Vaakanainen 36+30=66 (62 pts.)
24. Ismo Louhelainen 35+32=67 (52 pts.) [M]
25. Arto Aho 34+34=68 (50 pts.)
25. Ville Nivalainen 37+31=68 (50 pts.)
27. Jouko Vilén 35+34=69 (46 pts.)
28. Marko Pettersson 35+36=71 (44 pts.)
29. Ville Pursiainen 40+32=72 (42 pts.)
30. Isto Iljo 40+33=73 (40 pts.)
31. Kari-Jussi Simonen 41+33=74 (38 pts.) 
31. Ossi Pietarinen 39+35=74 (38 pts.) [M]
33. Voitto Raatikainen 40+35=75 (34 pts.) [M]
33. Timo Tuovinen 36+39=75 (34 pts.)  [M]
35. Vesa Tiitta 44+32=76 (30 pts.)
35. Hannu Hokkanen 41+35=76 (30 pts.) 
35. Simo Lampinen 42+34=76 (30 pts.)
35. Tero Pippola 43+33=76 (30 pts.)
39. Rasmus Härkönen 41+36=77 (22 pts.)
39. Markku Penttonen 42+35=77 (22 pts.)  [M]
41. Arto Pöppönen 39+40=79 (18 pts.)
42. Ilmari Tanninen 42+41=83 (16 pts.) [J]
43. Atte Gröger 42+42=84 (14 pts.) [J]
43. Tomi Hyttinen 42+42=84 (14 pts.)
45. Markku Rajala 45+40=85 (10pts.)
46. Urmas Saks 47+41=88 (8 pts.)
47. Eetu Paasikivi 57+42=99 (6 pts.) [J]
48. Aapo Manninen 55+48=103 (4 pts) [J]
48. Joosep Saks 59+44=103 (4 pts.) [J]

15.7.2014 Utra, 18 väylää PAR 60 (OUT 31 IN 29)

Tämän viikkoiset viikkokisat pelattiin lämpimässä, mutta samalla hiostavassa säässä. Kisassa nähtiin kesän ensimmäinen naispelaaja ja ylivoimaisesti paras juniorin tekemä viikkokisatulos, kun Luke Sallinen heitti tulokseksi +3.  Holaripottia ei kukaan saanut itsellensä, joten ensikin viikolla se on 200€.

1. Jesse Kempas 30+28=58 (92 pts.) (CTP voitto)
2. Miika Voutilainen 30+28=58 (90 pts.) (CTP tappio)
3. Lasse Sissonen 32+27=59 (88 pts.)
4. Tero Tumanoff 33+27=60 (86 pts.)
5. Jani Kyllönen 31+30=61 (84 pts.)
5. Juha Tuhkanen 31+30=61 (84 pts.)
5. Teemu Pietarinen 30+31=61 (84 pts.)
8. Tuomo Heiskanen 33+29=62 (78 pts.)
9. Luke Sallinen 33+30=63 (76 pts.) [J]
9. Olli Arola 33+30=63 (76 pts.) [M]
9. Jouni Kyllönen 32+31=63 (76 pts.)
9. Mikko Makkonen 34+29=63 (76 pts.)
13. Ismo Louhelainen 33+31=64 (68 pts.)  [M]
14. Teppo Jokinen 35+30=65 (66 pts.)
15. Olli Turunen 34+32=66 (64 pts.)
16. Antti Ylönen 33+34=67 (62 pts.)
16. Timo Voutilainen 37+30=67 (62 pts.)
16. Sami Vaakanainen 34+33=67 (62 pts.)
19. Arto Aho 31+37=68 (56 pts.)
19. Pasi Vihavainen 38+30=68 (56 pts.)
21. Vesa Tiitta 40+29=69 (52 pts.)
22. Lauri Mauranen 37+33=70 (50 pts.)
22. Jouko Vilén 36+34=70 (50 pts.)
22. Atro Moilanen 36+34=70 (50 pts.)
22. Eetu Mönkkönen 36+34=70 (50 pts.)
26. Juuso Parviainen 41+31=72 (42 pts.)
27. Eelis Eskelinen 36+37=73 (40 pts.)
27. Hannu Hokkanen 38+35=73 (40 pts.)
27. Janne Heikkinen 38+35=73 (40 pts.)
30. Ville Pietarila 37+38=75 (34 pts.)
30. Markku Penttonen 38+37=75 (34 pts.)  [M] 
32. Kari-Jussi Simonen 39+37=76 (30 pts.) 
33. Jari Heikkinen 41+36=77 (28 pts.)
34. Timo Tuovinen 44+36=80 (26 pts.)  [M]
34. Ossi Pietarinen 41+39=80 (26 pts.)  [M]
36. Harri Auvinen 44+38=82 (22 pts.) 
37. Markku Rajala 45+39=84 (20 pts.)
37. Arto Pöppönen 46+38=84 (20 pts.)
39. Niklas Varpalahti 46+43=89 (16 pts.)  [J]
40. Eetu Paasikivi 48+45=93 (14 pts.)  [J]
40. Urmas Saks 50+43=93 (14 pts.)
40. Jere Kaasinen 50+43=93 (14 pts.) [J]
43. Marjaana Sairanen 56+49=105 (8 pts.) [N]
44. Joosep Saks 51+59=110 (6 pts.) [J]
45. Aapo Manninen 63+51=114 (4pts.) [J]
46. Marko Pettersson DNF (0 pts.)

8.7.2014 Utra, 18 väylää PAR 60 (OUT 31 IN 29)

Lämmin keli houkutteli 50 osallistujaa Utran metsiin. Ja kun keli oli lähes tuuleton, niin kisasta tuli kovatasoinen. Holaripottia ei kukaan saanut itsellensä, joten ensikin viikolla se on 200€.

1. Miika Voutilainen 28+27=55 (100 pts.)
2. Jesse Kempas 28+29=57 (98 pts.)
2. Mikko Heikkilä 28+29=57 (98 pts.)
4. Tuomo Heiskanen 32+26=58 (94 pts.)
5. Olli Turunen 32+27=59 (92 pts.)
6. Tero Tumanoff 34+26=60 (90 pts.)
6. Ville Pirinen 30+30=60 (90 pts.)
8. Timo Voutilainen 31+30=61 (86 pts.)
9. Kosti Mutanen 33+29=62 (84 pts.)
9. Teppo Jokinen 32+30=62 (84 pts.)
9. Ville Pietarila 30+32=62 (84 pts.)
12. Olli Arola 33+30=63 (78 pts.)  [M]
12. Atro Moilanen 31+32=63 (78 pts.)
12. Mikko Makkonen 30+33=63 (78 pts.)
15. Juuso Parviainen 33+31=64 (72 pts.)
15. Teemu Husu 34+30=64 (72 pts.)
17. Ismo Louhelainen 35+30=65 (68 pts.)  [M]
18. Jani Kyllönen 33+33=66 (66 pts.)
19. Teemu Pietarinen 34+33=67 (64 pts.)
20. Jouko Vilén 36+32=68 (62 pts.)
20. Janne Heikkinen 36+32=68 (62 pts.)
20. Antti Ylönen 35+33=68 (62 pts.)
23. Sami Vaakanainen 37+32=69 (56 pts.)
23. Lasse Sissonen 34+35=69 (56 pts.)
23. Unto Toivanen 38+31=69 (56 pts.) [M]
23. Jari Heikkinen 37+32=69 (56 pts.)
27. Jouni Kyllönen 34+36=70 (48 pts.)
27. Lauri Mauranen 36+34=70 (48 pts.)
29. Vesa Tiitta 38+33=71 (44 pts.)
29. Ale Juvonen 35+36=71 (44 pts.)
31. Anssi Naumanen 39+33=72 (40 pts.) 
32. Roope Vaittinen 38+35=73 (38 pts.) 
33. Henri Heikkinen 39+35=74 (36 pts.)
33. Eelis Eskelinen 40+34=74 (36 pts.)
33. Kari-Jussi Simonen 38+36=74 (36 pts.)
36. Markus Turunen 42+33=75 (30 pts.) [J]
36. Heikki Pippuri 38+37=75 (30 pts.)
38. Timo Tuovinen 41+36=77 (26 pts.) [M]
38. Harri Auvinen 43+34=77 (26 pts.)
38. Hannu Hokkanen 40+37=77 (26 pts.)
38. Antti Rechardt 37+40=77 (26 pts.) [M]
42. Markku Penttonen 39+40=79 (18 pts.) [M]
43. Markku Rajala 45+35=80 (16 pts.)
43. Arto Pöppönen 43+37=80 (16 pts.)
45. Luke Sallinen 44+37=81 (12 pts.) [J]
46. Jyri Tumanoff 44+39=83 (10 pts.)
47. Ville Pirhonen 44+43=87 (8 pts.)
48. Eetu Paasikivi 50+45=95 (6 pts.) [J]
49. Samuli Varpalahti 54+46=100 (4 pts.) [J]
50. Aapo Manninen 54+49=103 (2 pts.) [J]

 

1.7.2014 Utra, 18 väylää PAR 60 (OUT 31 IN 29)

Sateisesta säästä huolimatta 36 osallistujaa. Holaripottia ei kukaan saanut itsellensä, joten ensikin viikolla se on 200€.

1. Jesse Kempas 29+26=55 (72 pts.)
2. Miika Voutilainen 28+29=57 (70 pts.)
3. Teemu Husu 31+29=60 (68 pts.)
4. Mikko Heikkilä 35+26=61 (66 pts.)
5. Ville Nivalainen 32+30=62 (64 pts.)
5. Mikko Makkonen 35+27=62 (64 pts.)
5. Jani Kyllönen 35+27=62 (64 pts.)
5. Toni Parkkinen 34+28=62 (64 pts.)
9. Olli Arola 36+29=65 (56 pts.)  [M]
10. Tero Tumanoff 37+29=66 (54 pts.)
10. Teppo Jokinen 35+31=66 (54 pts.)
12. Tuomo Heiskanen 33+34=67 (50 pts.)
13. Janne Heikkinen 35+33=68 (48 pts.)
14. Jouni Kyllönen 37+32=69 (46 pts.)
14. Antti Ylönen 36+33=69 (46 pts.)
14. Pasi Vihavainen 38+31=69 (46 pts.)
14. Unto Toivanen 39+30=69 (46 pts.)  [M]
18. Ismo Louhelainen 37+33=70 (38 pts.)  [M]
18. Olli Turunen 36+34=70 (38 pts.)
18. Jari Heikkinen 37+33=70 (38 pts.)
18. Kosti Mutanen 39+31=70 (38 pts.)
22. Sami Vaakainen 37+34=71 (30 pts.)
23. Timo Tuovinen 42+31=73 (28 pts.)  [M]
24. Heikki Pippuri 38+36=74 (26 pts.)
25. Vesa Tiitta 46+29=75 (24 pts.)
26. Antti Rechardt 41+36=77 (22 pts.)  [M]
27. Henri Ylönen 41+37=78 (20 pts.)
